泉州市公安局豐澤分局刑偵大隊(duì)在辦理案件過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)一批暫扣款、保證金(詳見(jiàn)附件清單),現(xiàn)由于客觀原因未能聯(lián)系得上財(cái)物所有人或者通知當(dāng)事人未來(lái)領(lǐng)取的,根據(jù)《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第228條、《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第171條之規(guī)定,請(qǐng)以下暫扣款、保證金的合法所有人在本公告發(fā)布之日起十二個(gè)月內(nèi)持合法手續(xù)及身份證明材料到泉州市公安局豐澤分局刑偵大隊(duì)領(lǐng)取。
本公告發(fā)布之日起十二個(gè)月內(nèi)上述暫扣款、保證金仍無(wú)人認(rèn)領(lǐng)的,我局將按法律有關(guān)規(guī)定對(duì)上述暫扣款、保證金按照無(wú)主財(cái)物依法處理。
公告時(shí)間:2024年11月08日
監(jiān)督機(jī)關(guān):泉州市公安局豐澤分局警務(wù)督察大隊(duì)
聯(lián)系電話(huà):0595-22539110
特此公告!
<
2024年11月暫扣款認(rèn)領(lǐng)公告登記表 | |||
序號(hào) | 當(dāng)事人 | 種類(lèi) | 金額 |
1 | 余小龍 | 人民幣 | 200.00 |
2 | 劉小青 | 人民幣 | 8,000.00 |
3 | 謝沁林 | 人民幣 | 997.53 |
4 | 魏偉彬 | 人民幣 | 4,500.00 |
5 | 黃偉澤 | 人民幣 | 150,000.00 |
6 | 黃豪森 | 人民幣 | 270,000.00 |
7 | 魏國(guó)燕 | 人民幣 | 463,100.00 |
8 | 許鍛芳 | 人民幣 | 200,000.00 |
9 | 丁玉燕 | 人民幣 | 7,000.00 |
10 | 施容容 | 人民幣 | 80,000.00 |
11 | 王超 | 人民幣 | 300,000.00 |
12 | 黃豪森 | 人民幣 | 40,000.00 |
13 | 許鍛芳 | 人民幣 | 300,000.00 |
14 | 施容容 | 人民幣 | 30,000.00 |
15 | 方濤 | 人民幣 | 1,671.00 |
16 | 金春亮 | 人民幣 | 50,000.00 |
17 | 鄭有錢(qián) | 人民幣 | 1,200.00 |
18 | 盧永輝 | 人民幣 | 50,000.00 |
19 | 陳明全 | 人民幣 | 210,000.00 |
20 | 黃新陽(yáng) | 人民幣 | 5,000.00 |
21 | 郭錦輝 | 人民幣 | 88,315.50 |
22 | 梁硬波 | 人民幣 | 4,213.00 |
23 | 田啟航 | 人民幣 | 4,250.00 |
24 | 謝金清 | 人民幣 | 1,400.00 |
25 | 樊雪雪(樊麗華暫扣款) | 人民幣 | 451,309.30 |
26 | 林揚(yáng)毅 | 人民幣 | 3,000.00 |
27 | 王江佰 | 人民幣 | 3,000.00 |
28 | 章文偉 | 人民幣 | 100,000.00 |
29 | 吳國(guó)鋒 | 人民幣 | 154,300.00 |
30 | 鄭潤(rùn)翔 | 人民幣 | 25,000.00 |
31 | 顏建芳 | 人民幣 | 2,100.00 |
32 | 杜漢陽(yáng) | 人民幣 | 10,633.00 |
33 | 李志藝 | 人民幣 | 2,000,000.00 |
34 | 鐘東英 | 人民幣 | 55,401.00 |
35 | 吳?;?/td> | 人民幣 | 15,000.00 |
36 | 紀(jì)國(guó)慶 | 人民幣 | 100,000.00 |
37 | 陳慧陽(yáng) | 人民幣 | 100,000.00 |
38 | 吳文躍 | 人民幣 | 100,000.00 |
39 | 許雪花 | 人民幣 | 20,000.00 |
40 | 吳?;?/td> | 人民幣 | 74,000.00 |
41 | 顏志鑒 | 人民幣 | 2,800.00 |
42 | 曹小剛 | 人民幣 | 2,000.00 |
43 | 庹忠洪 | 人民幣 | 300.00 |
44 | 杜曉明 | 人民幣 | 288.00 |
45 | 杜曉明 | 人民幣 | 836.00 |
46 | 陳亞楠 | 人民幣 | 1,000.00 |
47 | 陳小和 | 人民幣 | 200,000.00 |
48 | 丁清聰 | 人民幣 | 200,000.00 |
49 | 陳紹容 | 人民幣 | 200,000.00 |
50 | 王佳得 | 人民幣 | 50,000.00 |
51 | 黃雙煌 | 人民幣 | 10,000.00 |
52 | 張欣 | 人民幣 | 1,600.00 |
53 | 歐啟賢 | 人民幣 | 700,000.00 |
54 | 劉君 | 人民幣 | 220,000.00 |
55 | 徐橋梁 | 人民幣 | 200.00 |
56 | 吳杭雄 | 人民幣 | 500,000.00 |
57 | 李玉妹 | 人民幣 | 10,000.00 |
58 | 陳志勇 | 人民幣 | 300.00 |
59 | 林建明 | 人民幣 | 300,000.00 |
60 | 林燕婷 | 人民幣 | 260,000.00 |
61 | 張梁 | 人民幣 | 80,000.00 |
62 | 龔石清 | 人民幣 | 200,000.00 |
63 | 林文慈 | 人民幣 | 300,000.00 |
64 | 林燕卿 | 人民幣 | 60,000.00 |
<
2024年11月保證金認(rèn)領(lǐng)公告登記表 | |||
序號(hào) | 當(dāng)事人 | 種類(lèi) | 金額 |
1 | 宋優(yōu) | 人民幣 | 5,000.00 |
2 | 向明 | 人民幣 | 5,000.00 |
3 | 鄭文地 | 人民幣 | 3,000.00 |
4 | 林洪江 | 人民幣 | 5,000.00 |
5 | 耿曉東 | 人民幣 | 2,000.00 |
6 | 鄭潤(rùn)翔 | 人民幣 | 2,000.00 |
7 | 徐海江 | 人民幣 | 2,000.00 |
8 | 何若清 | 人民幣 | 2,000.00 |
9 | 王超 | 人民幣 | 20,000.00 |
10 | 陳奇洪 | 人民幣 | 5,000.00 |
11 | 丁曉明 | 人民幣 | 5,000.00 |
12 | 王金影 | 人民幣 | 5,000.00 |
13 | 林朱海 | 人民幣 | 5,000.00 |
14 | 謝麗英 | 人民幣 | 3,000.00 |
15 | 洪良偉 | 人民幣 | 5,000.00 |
16 | 黃家森 | 人民幣 | 5,000.00 |
17 | 黃輝聰 | 人民幣 | 5,000.00 |
18 | 唐超 | 人民幣 | 2,000.00 |
19 | 王玲 | 人民幣 | 1,000.00 |
20 | 張海林 | 人民幣 | 3,000.00 |
21 | 郭錦輝 | 人民幣 | 3,000.00 |
22 | 金春亮 | 人民幣 | 5,000.00 |
23 | 莫子陽(yáng) | 人民幣 | 1,000.00 |
24 | 陳松云 | 人民幣 | 2,000.00 |
25 | 馮輝 | 人民幣 | 2,000.00 |
26 | 蔡明云 | 人民幣 | 2,000.00 |
27 | 方凡 | 人民幣 | 2,000.00 |
28 | 王大騰 | 人民幣 | 2,000.00 |
29 | 許光華 | 人民幣 | 2,000.00 |
30 | 藍(lán)慶福 | 人民幣 | 2,000.00 |
31 | 何紅軍 | 人民幣 | 2,000.00 |
32 | 謝詩(shī)慧 | 人民幣 | 2,000.00 |
33 | 謝熠杭 | 人民幣 | 2,000.00 |
34 | 廖美 | 人民幣 | 2,000.00 |
35 | 湯紅霞 | 人民幣 | 2,000.00 |
36 | 吳濱 | 人民幣 | 2,000.00 |
37 | 鄭有錢(qián) | 人民幣 | 1,000.00 |
38 | 郭錦輝 | 人民幣 | 3,000.00 |
39 | 何珊珊 | 人民幣 | 1,000.00 |
40 | 胡明中 | 人民幣 | 1,000.00 |
41 | 鄭曉玲 | 人民幣 | 5,000.00 |
42 | 沈宇 | 人民幣 | 1,000.00 |
43 | 王素平 | 人民幣 | 2,000.00 |
44 | 韓長(zhǎng)磊 | 人民幣 | 1,000.00 |
45 | 楊文波 | 人民幣 | 1,000.00 |
46 | 陸佳偉 | 人民幣 | 5,000.00 |
47 | 余清海 | 人民幣 | 5,000.00 |
48 | 羅偉彬 | 人民幣 | 1,000.00 |
49 | 邱淼東 | 人民幣 | 1,000.00 |
50 | 陳海賓 | 人民幣 | 2,000.00 |
51 | 葛宏 | 人民幣 | 2,000.00 |
52 | 朱艷 | 人民幣 | 10,000.00 |
53 | 周輝 | 人民幣 | 5,000.00 |
54 | 厲學(xué)范 | 人民幣 | 5,000.00 |
55 | 黃培謙 | 人民幣 | 5,000.00 |
56 | 梁曉升 | 人民幣 | 1,000.00 |
57 | 楊海全 | 人民幣 | 3,000.00 |
58 | 郭劍鋒 | 人民幣 | 5,000.00 |
59 | 余波 | 人民幣 | 3,000.00 |
60 | 王亞輝 | 人民幣 | 3,000.00 |
61 | 程長(zhǎng)青 | 人民幣 | 3,000.00 |
62 | 王家寶 | 人民幣 | 5,000.00 |
63 | 邱利天 | 人民幣 | 1,000.00 |
64 | 姚承文 | 人民幣 | 1,000.00 |
65 | 肖輝煌 | 人民幣 | 5,000.00 |
66 | 李亞楠 | 人民幣 | 5,000.00 |
67 | 朱祖池 | 人民幣 | 5,000.00 |
68 | 陳曉鑫 | 人民幣 | 5,000.00 |
69 | 蘭來(lái)春 | 人民幣 | 5,000.00 |
70 | 黃新陽(yáng) | 人民幣 | 5,000.00 |
71 | 黃中雄 | 人民幣 | 5,000.00 |
72 | 蔡澤鴻 | 人民幣 | 5,000.00 |
73 | 范汝林 | 人民幣 | 5,000.00 |
74 | 楊宇俠 | 人民幣 | 5,000.00 |
75 | 周華昌 | 人民幣 | 5,000.00 |
76 | 周華剛 | 人民幣 | 5,000.00 |
77 | 張景福 | 人民幣 | 1,000.00 |
78 | 林永輝 | 人民幣 | 5,000.00 |
79 | 謝金清 | 人民幣 | 1,000.00 |
80 | 戴永興 | 人民幣 | 10,000.00 |
81 | 陳曉端 | 人民幣 | 2,000.00 |
82 | 李江河 | 人民幣 | 5,000.00 |
83 | 曹世蓉 | 人民幣 | 5,000.00 |
84 | 姚立志 | 人民幣 | 5,000.00 |
85 | 王太欽 | 人民幣 | 3,000.00 |
86 | 魏良文 | 人民幣 | 5,000.00 |
87 | 卓鎮(zhèn)潘 | 人民幣 | 2,000.00 |
88 | 潘文東 | 人民幣 | 5,000.00 |
89 | 馬小軍 | 人民幣 | 1,000.00 |
90 | 林揚(yáng)毅 | 人民幣 | 2,000.00 |
91 | 楊云龍 | 人民幣 | 1,000.00 |
92 | 姬世凱 | 人民幣 | 1,000.00 |
93 | 劉鴻洋 | 人民幣 | 10,000.00 |
94 | 魏宗杰 | 人民幣 | 5,000.00 |
95 | 薛春花 | 人民幣 | 5,000.00 |
96 | 王錫讓 | 人民幣 | 1,000.00 |
97 | 王江佰 | 人民幣 | 5,000.00 |
98 | 劉愛(ài)軍 | 人民幣 | 2,000.00 |
99 | 吳國(guó)鋒 | 人民幣 | 5,000.00 |
100 | 章偉志 | 人民幣 | 5,000.00 |
101 | 彭東陽(yáng) | 人民幣 | 1,000.00 |
102 | 蘇榮發(fā) | 人民幣 | 3,000.00 |
103 | 李江 | 人民幣 | 1,000.00 |
104 | 張富君 | 人民幣 | 1,000.00 |
105 | 廖彬 | 人民幣 | 1,000.00 |
106 | 韋佳炫 | 人民幣 | 1,000.00 |
107 | 李志民 | 人民幣 | 1,000.00 |
108 | 李云華 | 人民幣 | 2,000.00 |
109 | 黃正杰 | 人民幣 | 2,000.00 |
110 | 林永強(qiáng) | 人民幣 | 2,000.00 |
111 | 顏建芳 | 人民幣 | 1,000.00 |
112 | 李麗嫣 | 人民幣 | 1,000.00 |
113 | 唐慧 | 人民幣 | 1,000.00 |
114 | 張金月 | 人民幣 | 1,000.00 |
115 | 車(chē)健富 | 人民幣 | 1,000.00 |
116 | 康鐵平 | 人民幣 | 5,000.00 |
117 | 鄒超 | 人民幣 | 1,000.00 |
118 | 楊陽(yáng) | 人民幣 | 5,000.00 |
119 | 鄭江華 | 人民幣 | 1,000.00 |
120 | 路鑫 | 人民幣 | 1,000.00 |
121 | 汪東平 | 人民幣 | 3,000.00 |
122 | 繆建強(qiáng) | 人民幣 | 10,000.00 |
123 | 楊秋瑤 | 人民幣 | 1,000.00 |
124 | 杜漢陽(yáng) | 人民幣 | 2,000.00 |
125 | 孫仲凱 | 人民幣 | 1,000.00 |
126 | 陳金虎 | 人民幣 | 3,000.00 |
127 | 徐雪華 | 人民幣 | 5,000.00 |
128 | 鐘東英 | 人民幣 | 2,000.00 |
129 | 吳?;?/td> | 人民幣 | 5,000.00 |
130 | 鄒聰 | 人民幣 | 1,000.00 |
131 | 陳德趣 | 人民幣 | 1,000.00 |
132 | 紀(jì)國(guó)慶 | 人民幣 | 5,000.00 |
133 | 陳慧陽(yáng) | 人民幣 | 5,000.00 |
134 | 吳文躍 | 人民幣 | 5,000.00 |
135 | 許雪花 | 人民幣 | 5,000.00 |
136 | 吳磊 | 人民幣 | 5,000.00 |
137 | 李煒鴻 | 人民幣 | 3,000.00 |
138 | 顏鼎琦 | 人民幣 | 5,000.00 |
139 | 張東 | 人民幣 | 5,000.00 |
140 | 宋磊新 | 人民幣 | 5,000.00 |
141 | 江德洋 | 人民幣 | 2,000.00 |
142 | 張萬(wàn)紅 | 人民幣 | 2,000.00 |
143 | 周啟增 | 人民幣 | 2,000.00 |
144 | 陳人斌 | 人民幣 | 2,000.00 |
145 | 楊文全 | 人民幣 | 2,000.00 |
146 | 陳人鋮 | 人民幣 | 2,000.00 |
147 | 陳少郎 | 人民幣 | 2,000.00 |
148 | 魏強(qiáng) | 人民幣 | 2,000.00 |
149 | 魏興 | 人民幣 | 2,000.00 |
150 | 蘇聲亮 | 人民幣 | 2,000.00 |
151 | 楊天禮 | 人民幣 | 1,000.00 |
152 | 莫延偉 | 人民幣 | 1,000.00 |
153 | 胡俊鐵 | 人民幣 | 1,000.00 |
154 | 楊哲欣 | 人民幣 | 1,000.00 |
155 | 曾川農(nóng) | 人民幣 | 10,000.00 |
156 | 王老五 | 人民幣 | 1,000.00 |
157 | 馮燕環(huán) | 人民幣 | 1,000.00 |
158 | 張廣勝 | 人民幣 | 1,000.00 |
159 | 曹小剛 | 人民幣 | 1,000.00 |
160 | 黃印洪 | 人民幣 | 1,000.00 |
161 | 郭茹心 | 人民幣 | 1,000.00 |
162 | 唐芳 | 人民幣 | 1,000.00 |
163 | 高毅 | 人民幣 | 3,000.00 |
164 | 李巖 | 人民幣 | 1,000.00 |
165 | 庹忠洪 | 人民幣 | 5,000.00 |
166 | 段臨飛 | 人民幣 | 1,000.00 |
167 | 戴連剛 | 人民幣 | 3,000.00 |
168 | 蘇才軍 | 人民幣 | 1,000.00 |
169 | 孫帥楠 | 人民幣 | 1,000.00 |
170 | 梁銘鋒 | 人民幣 | 5,000.00 |
171 | 陳亞楠 | 人民幣 | 1,000.00 |
172 | 鄒丁念 | 人民幣 | 2,000.00 |
173 | 杜曉明 | 人民幣 | 3,000.00 |
174 | 馬占云 | 人民幣 | 2,000.00 |
175 | 馬勤康 | 人民幣 | 1,000.00 |
176 | 連怡陽(yáng) | 人民幣 | 5,000.00 |
177 | 高麗梅 | 人民幣 | 1,000.00 |
178 | 李慧 | 人民幣 | 2,000.00 |
179 | 陳紹容 | 人民幣 | 5,000.00 |
180 | 陳小和 | 人民幣 | 5,000.00 |
181 | 王佳得 | 人民幣 | 5,000.00 |
182 | 羅俊 | 人民幣 | 2,000.00 |
183 | 胡旭恒 | 人民幣 | 1,000.00 |
184 | 魏駿文 | 人民幣 | 1,000.00 |
185 | 易金龍 | 人民幣 | 1,000.00 |
186 | 黃澤建 | 人民幣 | 5,000.00 |
187 | 孫張平 | 人民幣 | 1,000.00 |
188 | 林孟輝 | 人民幣 | 10,000.00 |
189 | 黃雙煌 | 人民幣 | 10,000.00 |
190 | 鄧方勝 | 人民幣 | 1,000.00 |
191 | 王濤 | 人民幣 | 1,000.00 |
192 | 王崇民 | 人民幣 | 1,000.00 |
193 | 胡小紅 | 人民幣 | 1,000.00 |
194 | 陳利利 | 人民幣 | 1,000.00 |
195 | 黃大有 | 人民幣 | 1,000.00 |
196 | 陳杰賓 | 人民幣 | 2,000.00 |
197 | 馬洪武 | 人民幣 | 10,000.00 |
198 | 張欣 | 人民幣 | 1,000.00 |
199 | 王國(guó)財(cái) | 人民幣 | 5,000.00 |
200 | 鄔貴偉 | 人民幣 | 10,000.00 |
201 | 張仕杰 | 人民幣 | 10,000.00 |
202 | 鄭永權(quán) | 人民幣 | 10,000.00 |
203 | 林偉杰 | 人民幣 | 10,000.00 |
204 | 黃士保 | 人民幣 | 10,000.00 |
205 | 施強(qiáng)力 | 人民幣 | 10,000.00 |
206 | 黃興 | 人民幣 | 5,000.00 |
207 | 李偉杰 | 人民幣 | 10,000.00 |
208 | 繆麗花 | 人民幣 | 5,000.00 |
209 | 肖詩(shī)達(dá) | 人民幣 | 5,000.00 |
210 | 于海龍 | 人民幣 | 1,000.00 |
211 | 萬(wàn)紫陽(yáng) | 人民幣 | 2,000.00 |
212 | 祝唯嵚 | 人民幣 | 1,000.00 |
213 | 羅春霞 | 人民幣 | 5,000.00 |
214 | 方毅恒 | 人民幣 | 5,000.00 |
215 | 劉志燁 | 人民幣 | 5,000.00 |
216 | 陳進(jìn)林 | 人民幣 | 5,000.00 |
217 | 吳輝龍 | 人民幣 | 1,000.00 |
218 | 陳瓊妹 | 人民幣 | 3,000.00 |
219 | 肖文斌 | 人民幣 | 1,000.00 |
220 | 歐啟賢 | 人民幣 | 5,000.00 |
221 | 林建楊 | 人民幣 | 1,000.00 |
222 | 謝華杰 | 人民幣 | 1,000.00 |
223 | 周蓮花 | 人民幣 | 20,000.00 |
224 | 康長(zhǎng)儀 | 人民幣 | 5,000.00 |
225 | 曾柏生 | 人民幣 | 1,000.00 |
226 | 彭勤超 | 人民幣 | 1,000.00 |
227 | 晏思文 | 人民幣 | 3,000.00 |
228 | 宋殿保 | 人民幣 | 1,000.00 |
229 | 賴(lài)小云 | 人民幣 | 5,000.00 |
230 | 劉豪康 | 人民幣 | 3,000.00 |
231 | 王杰崴 | 人民幣 | 3,000.00 |
232 | 曾建輝 | 人民幣 | 5,000.00 |
233 | 蘇賢龍 | 人民幣 | 5,000.00 |
234 | 劉超 | 人民幣 | 5,000.00 |
235 | 劉德興 | 人民幣 | 5,000.00 |
236 | 蔡曉瓏 | 人民幣 | 5,000.00 |
237 | 吳怡婷 | 人民幣 | 5,000.00 |
238 | 劉桂芬 | 人民幣 | 5,000.00 |
239 | 范聰 | 人民幣 | 1,000.00 |
240 | 李玉妹 | 人民幣 | 5,000.00 |
241 | 姜于 | 人民幣 | 5,000.00 |
242 | 王海燕 | 人民幣 | 1,000.00 |
243 | 劉丹陽(yáng) | 人民幣 | 5,000.00 |
244 | 張梁 | 人民幣 | 5,000.00 |
245 | 林燕婷 | 人民幣 | 5,000.00 |
246 | 劉燕卿 | 人民幣 | 5,000.00 |
247 | 龔石清 | 人民幣 | 5,000.00 |
248 | 林文慈 | 人民幣 | 5,000.00 |
249 | 林建明 | 人民幣 | 5,000.00 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面