固定資產(chǎn)投資完成情況 | ||
單位:萬(wàn)元 | ||
指標(biāo) | 本月止累計(jì) | 增長(zhǎng)% |
固定資產(chǎn)投資額 | 660478 | 14.2 |
其中:項(xiàng)目投資 | 303861 | -24.7 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 356617 | 104.2 |
其中:東湖 | 8933 | - |
豐澤 | 9531 | - |
泉秀 | 23578 | - |
清源 | 1850 | - |
華大 | 60425 | - |
城東 | 187422 | - |
東海 | 143486 | - |
北峰 | 193073 | - |
區(qū)直 | 32180 | - |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面