各街道公共財政收入完成情況 | ||
單位:萬元 | ||
指標 | 本月止累計 | 增長% |
街道一般公共預算總收入合計 | 159947 | -1.2 |
東湖 | 32133 | 128.5 |
豐澤 | 12303 | -3.6 |
泉秀 | 16109 | 13.3 |
清源 | 2463 | -13.5 |
華大 | 9729 | 24.5 |
城東 | 12643 | -28.6 |
東海 | 64463 | -23.5 |
北峰 | 10105 | 22.2 |
街道一般公共預算收入合計 | 100013 | 7.3 |
東湖 | 19751 | 160.4 |
豐澤 | 7080 | 5.2 |
泉秀 | 8737 | 11.5 |
清源 | 1301 | -10.3 |
華大 | 5488 | 23.0 |
城東 | 7544 | -32.6 |
東海 | 44590 | -9.9 |
北峰 | 5521 | 23.0 |
掃一掃在手機上查看當前頁面