國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo) | |||
指標(biāo) | 單位 | 本月止累計(jì) | 增長(zhǎng)% |
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 3.7 |
二、社會(huì)消費(fèi)品零售額 | 萬(wàn)元 | 4847622 | 5.0 |
#限額以上零售額 | 萬(wàn)元 | 1211267 | 0.7 |
三、固定資產(chǎn)投資額 | 萬(wàn)元 | - | 11.8 |
四、一般公共預(yù)算總收入 | 億元 | 28.27 | 10.5 |
#一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 18.14 | 11.0 |
五、一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 25.87 | 8.5 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面