國民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo) | |||
指標(biāo) | 單位 | 本月止累計 | 增長% |
一、地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬元 | 9022274 | 4.8 |
二、農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 55258 | 2.3 |
三、工業(yè)增加值 | 億元 | 89.18 | 1.6 |
#規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 3.9 |
四、社會消費品零售額 | 萬元 | 5909007 | 5.0 |
#限額以上零售額 | 萬元 | 1446973 | 0.0 |
五、固定資產(chǎn)投資額 | 萬元 | - | 11.6 |
六、一般公共預(yù)算總收入 | 億元 | 32.46 | 11.9 |
#一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 21.07 | 14.3 |
七、一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 29.02 | 10.4 |
八、實際利用外資 | 萬美元 | 971 | 68.9 |
九、居民人均可支配收入 | 元 | 71140 | 5.4 |
十、居民人均消費支出 | 元 | 41613 | 6.5 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面